加工設備一覧
弊社では超大型の製品や自動連続加工に対応した複合旋盤、マシニングセンタ等の設備準備しております。
| 名称 | 型式 | メーカー | サイズ(X,Y,Z mm寸法) |
|---|---|---|---|
| 横型5軸高速プロファイラー | HPS‐120B | 新日本工機 | 4460×1400×700 |
| 横型マシニングセンタ | a-81M | 牧野フライス | 900×800×1020 |
| 超大型多目的マシニングセンタ | HSM-Modal | EEW | 17000×5000×3000 |
| 5軸プロファイラ | HPS-4B 1号機 | 新日本工機 | 4000×2286×762 |
| 5軸プロファイラ | HPS-4B 2号機 | 新日本工機 | 10160×2286×762 |
| マシニングセンタ | PKM Tricept T805 | PKM | 200×500×152 |
| 5軸マシニングセンタ | Mycenter-H300SC | キタムラ機械 | 400×425×400 |
| 複合加工機 | INTEGREX e-1060V/8 | ヤマザキマザック | 1875×1060×1345 |
| 複合加工機 | INTEGREX 300-IV | ヤマザキマザック | 630×230×1095 |
| 5面加工機 | RB-6VM | 新日本工機 | 8000×3500×1800 |
| 複合加工機 | INTEGREX 300-III | ヤマザキマザック | 630×230×1095 |
| 複合加工機 | INTEGREX 300-II y | ヤマザキマザック | 580×230×1095 |
| NCフライス盤 | FMB-40 | オークマ豊和 | 800×400×400 |
| マシニングセンタ | AJV-25-404 | ヤマザキマザック | 1000×508×550 |
| 高速形状加工機 | DC-3FSM | 新日本工機 | 3300×1800×1000 |
| 5軸モデル加工機 | MM2600W | セキテック | 4000×2500×1000 |
| 5軸モデル加工機 | MM2000 | セキテック | 3500×1950×900 |
| NCルータ | NCS-47-1 | 菊川鉄工所 | 2000×1200×700 |
| 5軸モデル加工機 | MCS-48-1 | 菊川鉄工所 | 2900×1800×668 |
| NCルータ | NC145 | 庄田鉄工 | 2450×1600×503 |
| 5軸横型マシニングセンタ | YBM-800N | 安田工業 | 1100×800×800 |
| ワイヤーカット放電加工機 | W-4 | ファナック | 600×1000×300 |


