ソフトウェア一覧
CAD、CAM(3軸、5軸)CATシステム及び各種シミュレーションソフトを準備しております。
| システム名 | 用途 | |
|---|---|---|
| CAD | CADソフト一覧 | 航空機、自動車等の3D設計、モデリング |
| CAM | CAMソフト一覧 | NCデータ作成 |
| CG他 | Rhinoceros、MAPCUT(自社開発) | モデリング、グラフィックデザイン、3Dマップ加工データ作成 |
| CAE | CATIA V5、Vericut | 強度解析、マシンシミュレーション |
| CAI | PolyWorks、Tebis | 3次元測定データ作成、リバースエンジニアリング |


